Comparativa dosis y costos
| Comparison (Daily Cost) | Ekijoint | OptiWize | Cosequin ASU | Platinum Performance CJ | LubriSyn HA | Flexadin UC-II | SmartFlex Senior |
| Cost USD / grams | $0.060 | $0.086 | $0.138 | $0.039 | $0.115 | $0.347 | $0.0314 |
| Daily cost 50 g (maintenance) | $3.03 | $4.30 | $6.90 | $1.98 | $5.76 | $17.38 | $1.57 |
| Daily cost 100 g (joint issues) | $6.06 | $8.60 | $13.80 | $3.95 | $11.53 | $34.75 | $3.14 |
| Comparativa (Costo diario) | Ekijoint | OptiWize | Cosequin ASU | Platinum Performance CJ | LubriSyn HA | Flexadin UC-II | SmartFlex Senior |
| Costo USD / gramos | $0.060 | $0.086 | $0.138 | $0.039 | $0.115 | $0.347 | $0.0314 |
| Costo diario 50 g (mantenimiento) | $3.03 | $4.30 | $6.90 | $1.98 | $5.76 | $17.38 | $1.57 |
| Costo diario 100 g (problemas de articulación) | $6.06 | $8.60 | $13.80 | $3.95 | $11.53 | $34.75 | $3.14 |




